●出走データ[試走]
■まるちち 6.93 着 349pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ラフマニノフ ばる 上野 牡4 差 自家製種牡馬 ニホンピロウイナー 3.8 着 196pt 3 4 0 2 2 0
グレイゴースト ばる 幸 牡5 逃 セイウンスカイ Nureyev 11.4 着 16pt 0 0 0 1 0 3
サマンサタバサ ばる 武豊 牝5 逃 スペシャルウィーク ダミスター 6.7 着 65pt 1 1 0 0 1 0
ラスメニーナス ばる 横山典 牡6 先 マヤノトップガン Danzig 5.8 着 72pt 0 1 0 1 2 0
■Togeter温故知新 7.53 着 289pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ キングブラック グッチー 芝原 牡4 追 Caerleon ニホンピロウイナー 6.6 着 128pt 0 0 2 1 3 0
ヒドゥラシェラーク けん 福永 牡4 追 自家製種牡馬 ダンスインザダーク 8.4 着 46pt 0 0 0 2 0 2
ムシキング グッチー 柴田善 牡6 先 FantasticLight フォーティナイナー 4.9 着 87pt 3 1 0 0 0 0
ヒドゥラアーベイン けん 熊沢 牡4 追 RainbowQuest PeintreCelebre 10.2 着 28pt 0 0 0 1 0 2
■ラストアマゾネス 6.78 着 361pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ グランドフィナーレ KORN 和田 牝5 差 自家製種牡馬 ミルジョージ 3.0 着 212pt 3 1 1 1 2 0
シェリル KORN 中館 牝5 逃 A.P.Indy WildAgain 9.2 着 38pt 0 0 0 1 1 0
ハルカッカ KORN 吉永 牝4 追 マイネルラヴ ミルジョージ 8.3 着 47pt 0 0 0 3 1 0
ヴァージニア KORN 佐藤聖 牝4 追 ポリッシュネイビー ミルジョージ 6.6 着 64pt 0 1 0 2 2 0
■コルト 7.65 着 303pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ハツネツルペッタン うるき 安藤勝 牝4 差 自家製種牡馬 ミルジョージ 4.9 着 170pt 2 2 1 1 3 1
ツルマルウパ つるまる 佐藤哲 牡3 追 FantasticLight Danehill 8.7 着 43pt 0 0 0 2 0 0
ツルマルアシガール つるまる ペリエ 牡4 追 ブラックタイアフェアクリエイター 8.2 着 48pt 0 0 0 1 2 3
アサブルーレーザー うるき 横山典 牡4 追 ヤマニンゼファー FusaichiPegasus 8.8 着 42pt 0 0 0 1 2 1
■八海山 4.68 着 446pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ フェイマスデイズ フェイ 古川吉 牡5 追 HighestHonor Danzig 4.1 着 194pt 4 0 0 1 0 0
ヤママルキングス 丸山 後藤 牡4 差 自家製種牡馬 テンビー 3.1 着 107pt 4 1 2 0 0 1
フェイマスポップ フェイ 熊沢 牝4 差 GreenDesert タマモクロス 5.1 着 79pt 0 2 2 1 1 1
フェイマスソング フェイ 幸 牝4 差 Cozzene Sadler'sWells 6.4 着 66pt 0 0 1 2 1 0
■はるにゃんの憂鬱 6.78 着 342pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ハルヒトユカイ 春日 浜野谷 牡4 差 ラシアンルーブル ニホンピロウイナー 5.1 着 170pt 3 1 0 3 2 0
ハルヒトヒルハ 春日 秋山 牡4 差 自家製種牡馬 ニホンピロウイナー 5.5 着 77pt 1 1 1 1 1 0
ハルヒダンス 春日 北沢 牝4 差 クリエイター CarsonCity 7.2 着 58pt 0 0 3 9 0 0
ハルヒハレハレ 春日 金子 牡4 逃 Caerleon Cozzene 9.3 着 37pt 0 0 0 2 0 0
■KMYN 7.00 着 305pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ビスカビフロンス カマやん 二本柳 牝4 差 自家製種牡馬 ニホンピロウイナー 7.5 着 114pt 1 1 0 5 2 0
ビスカフォラス カマやん 畑端 牡4 差 Caerleon ニホンピロウイナー 5.8 着 72pt 0 1 2 1 0 0
ビスカハルバトス カマやん 福永 牡4 差 HighestHonor ニホンピロウイナー 5.8 着 76pt 2 1 0 1 0 1
ビスカオリアス カマやん 芹沢 牡4 先 Cozzene Sadler'sWells 8.9 着 43pt 1 1 0 4 3 0
■稲妻☆TRY−ACE 6.30 着 359pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ワイズエクセリオス yuonero デムーロ 牡6 差 自家製種牡馬 クリエイター 4.7 着 170pt 1 2 2 1 1 1
ワイズアサルト yuonero 幸 牡5 差 アサティス ニホンピロウイナー 5.8 着 74pt 1 0 2 1 0 1
ラボーナ kan 高田 牡4 追 FantasticLight FusaichiPegasus 6.3 着 69pt 1 0 1 3 0 1
ヴァルキリーアース アンブレラ 白坂 牝4 逃 Cozzene Sadler'sWells 8.4 着 46pt 0 1 0 0 0 0
■エル・クラシコ 6.78 着 334pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ テイアイビヨンセ T.ISHII ペリエ 牝5 差 HighestHonor Woodman 5.7 着 154pt 2 2 0 1 0 2
テイアイベルカンプ T.ISHII 松永幹 牡4 先 FantasticLight フォーティナイナー 8.7 着 43pt 0 1 0 0 0 1
テイアイスキラッチ T.ISHII 本田 牡4 追 GreenDesert タマモクロス 7.5 着 55pt 0 0 0 2 0 0
テイアイリトマネン T.ISHII 横山義 牡6 追 自家製種牡馬 ニホンピロウイナー 5.2 着 82pt 2 1 0 3 0 0
■Danza Macabra 6.73 着 345pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ディトメーディオ エロユキ 田面木 牡4 差 自家製種牡馬 ミルジョージ 4.8 着 172pt 2 0 2 1 0 0
マラティッチョ エロユキ 江田照 牡7 差 ヤマニンゼファー Danzig 5.8 着 74pt 1 1 1 0 3 0
カテナチオ エロユキ 穂苅 牡4 逃 HighestHonor Danzig 11.1 着 19pt 0 0 0 0 0 0
アエロポルト エロユキ 小池 牡4 差 Caerleon シンボリルドルフ 5.2 着 80pt 1 2 1 0 0 1
■乾いた花の匂い、 5.35 着 421pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ トイレガマンシーマ khn 水出 牡5 追 自家製種牡馬 シンボリルドルフ 2.7 着 214pt 2 3 3 0 0 0
サラマンダーシーマ khn 福永 牡6 先 HighestHonor Sadler'sWells 6.3 着 69pt 1 1 0 3 0 0
アクセンスタシーマ khn 田中勝 牝5 先 RainbowQuest Sadler'sWells 7.1 着 61pt 1 0 0 1 0 0
ムーンダンスシーマ khn 武豊 牝6 先 Cozzene Sadler'sWells 5.3 着 77pt 0 3 2 1 0 2
■team.勝YO!! 6.63 着 357pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ビーストジョーカー K's 後藤 牡4 差 Cozzene Sadler'sWells 4.0 着 188pt 2 2 1 0 1 0
ビーストラヴァー K's 高田 牝4 差 HighestHonor Sadler'sWells 5.5 着 77pt 1 1 2 1 2 0
ビーストサンダー K's 池添 牡4 追 自家製種牡馬 ニホンピロウイナー 5.8 着 74pt 1 1 1 0 1 0
ビーストキティー K's 西原 牝4 逃 Sadler'sWells クリエイター 11.2 着 18pt 0 0 0 2 0 0
■Q 5.98 着 361pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ トカチドゥルー koko 熊沢 牡4 差 自家製種牡馬 ミルジョージ 5.8 着 152pt 2 1 0 2 0 2
ドゥシュクワルナフ いっちー 武豊 牡5 先 Cozzene Sadler'sWells 3.8 着 92pt 0 2 3 1 0 3
タランチュラ いっちー 塚田 牡5 追 Caerleon タマモクロス 6.7 着 63pt 0 1 0 1 0 0
マッガーレトカチ koko 吉田豊 牡4 差 グランドオペラ ニホンピロウイナー 7.6 着 54pt 0 1 1 0 0 0
■サダキチと愉快なお馬達 8.10 着 255pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ サダキチセレナーデ サダキチ ペリエ 牝4 先 Cozzene WildAgain 7.1 着 118pt 0 0 1 1 0 3
サダキチサンライズ サダキチ 赤木 牡6 差 Caerleon WildAgain 8.9 着 41pt 0 0 0 1 3 0
サダキチキングダム サダキチ 角田 牡5 追 ヤマニンゼファー Woodman 9.2 着 38pt 0 0 0 0 1 0
サダキチメロディ サダキチ 竹之下 牝5 追 RainbowQuest ニホンピロウイナー 7.2 着 58pt 0 0 2 2 0 0
■きむち風味 6.48 着 328pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ビッグバド ぴぴにき 小牧 牡4 先 HighestHonor Danzig 7.1 着 118pt 0 0 1 0 0 1
エムピーミストラル えむぴー 武豊 牡6 逃 自家製種牡馬 PeintreCelebre 7.0 着 60pt 0 1 0 1 0 4
クリスマイスター クリス 田中勝 牡5 差 ヤマニンゼファー Danzig 5.5 着 77pt 1 1 3 0 2 1
マサトシルレーヴ まさとし デムーロ 牡6 差 Caerleon タマモクロス 6.3 着 73pt 3 1 0 0 0 0
■ソレスタルPイング 5.63 着 380pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ グランブルーナイト ヨッシー 小牧 牡5 差 Caerleon HighestHonor 5.5 着 150pt 0 1 3 0 0 0
モモベサリウス Genuine 武豊 牝5 先 Cozzene Sadler'sWells 5.4 着 80pt 2 1 1 0 4 2
イケヴァルヴァロ イケ 横山義 牡5 追 ネーハイシーザー ニホンピロウイナー 5.5 着 77pt 1 3 1 3 0 1
モモサイクロプス Genuine 津村 牝4 追 自家製種牡馬 シンボリルドルフ 6.1 着 73pt 2 0 0 0 0 0
■てぃるとぅえいと 5.43 着 373pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ピュアルビー せっち ペリエ 牝5 差 自家製種牡馬 クリエイター 6.4 着 136pt 1 0 1 1 0 0
スクランブルエッグ せっち 安藤勝 牡5 先 ヤマニンゼファー Danzig 5.9 着 71pt 0 2 0 1 2 0
マーキュリーランプ せっち 田面木 牝4 追 コロナドズクエスト ニホンピロウイナー 3.8 着 92pt 0 2 3 0 0 1
ヴァンデミエール せっち 熊沢 牝4 追 スターオブコジーン Danzig 5.6 着 74pt 0 1 2 1 0 3
■【だびたま】 7.58 着 270pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ユキノティアーズ ゆう 幸 牝4 差 HighestHonor Woodman 7.7 着 106pt 0 0 0 2 0 2
ユキノクロスリング ゆう 柴田善 牡4 先 自家製種牡馬 タマモクロス 5.8 着 72pt 0 0 3 1 0 1
フィアンサーユ まさ 小池 牝3 追 ラシアンルーブル RainbowQuest 8.9 着 41pt 0 0 1 0 0 0
ユキノサーヴァント ゆう 秋山 牡4 追 GrandSlam ミルジョージ 7.9 着 51pt 0 0 0 1 0 0
■萩の月(るーん) 6.05 着 357pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ハギノジェンバラン ハギ 熊沢 牝5 差 ストラヴィンスキー ニホンピロウイナー 5.9 着 146pt 1 2 0 0 0 0
ハギノナルバンディ ハギ 津村 牡6 追 自家製種牡馬 シンボリルドルフ 2.8 着 106pt 2 2 3 0 0 0
ヴィルヘルミナ gam 田面木 牝4 追 シンボリルドルフ CraftyProspector 7.0 着 60pt 0 0 1 1 0 3
エリカバーミリオン gam 松永幹 牝4 差 Caerleon RainbowQuest 8.5 着 45pt 0 0 0 1 0 0
■DARKER THAN BLACK 6.23 着 342pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ クレイモア ダーク 蛯名正 牡4 差 自家製種牡馬 Woodman 6.9 着 130pt 2 1 0 4 0 0
ルルーシュ ダーク 和田 牡5 追 Caerleon FusaichiPegasus 6.9 着 63pt 1 0 1 2 0 1
ヴァイアラス MABIC 嘉藤 牡4 追 ラシアンルーブル シンボリルドルフ 5.1 着 79pt 0 1 3 2 2 0
リードルード MABIC 黒岩 牡4 追 HighestHonor Woodman 6.0 着 70pt 0 1 0 0 0 0
■フォース・ディメンション5.95 着 385pt
馬名 馬主 騎手 性齢 脚 父 母 個人 個人pt 1着2着3着 イレ塩飛乗替
◎ ドラゴンボーイ Empty Self 武幸 牡6 差 自家製種牡馬 CarsonCity 4.1 着 186pt 2 3 2 2 0 0
グッバイジョニー Empty Self 横山典 牡6 先 Caerleon ニホンピロウイナー 5.6 着 80pt 3 0 0 1 0 2
ノエル Empty Self ペリエ 牝6 先 Cozzene Sadler'sWells 7.8 着 52pt 0 0 1 2 0 0
ミホカホ Empty Self 江田照 牝5 差 ネーハイシーザー ニホンピロウイナー 6.3 着 67pt 0 1 0 0 2 0